Nei Pori - Najam apartmana
Vila Mary Oceanis
Vila Mary Oceanis - se nalazi na ulasku popularnog letovališta naših turista Nei Pori, kod prvog kruznog toka. Pored same vile nalazi se najveći Supermarket As, dok se u neposrednoj blizini nalaze pekare, restorani, kafići, suvenirnice, butici, poslastičarnice... Za leto 2019 Vila Mary Oceanis je delimično renovirana. Odlično organizovana plaza je na oko 150m, kao i prvo od 3 velika šetališta. Od popularne crkve kao glavnog orjentira od Vile Mary Oceanis ima oko 850m, Odlična lokacija kuće, kao i prelepo dvorište, a uz to i izvrsna gostoljubivost domaćina vile, omogući će našim gostima prijatan i lep odmor. Ova vila se preporučuje parovima, društvu, kao i porodicama sa decom.
Dvokrevetni studiji:u svom sastavu poseduju ili francuski lezaj ili dva singl standardna lezaja, noćni stočić, ormar, ogledalo, TV, klima uređaj, kuhinja se sastoji od rešoa sa dve ringle, aspiratora, frizidera sa komorom za zamrzavanje i posuđa za dve osobe. Poseduje WC/TUŠ i terasu sa setom od stola sa dve stolice.
Trokrevetni studiji: u svom sastavu poseduju jedan francuski lezaj i jedan singl standard lezaj, noćni stočić, ormar, ogledalo, TV, klima uređaj. Kuhinja se sastoji od rešoa sa dve ringle, aspiratora, frizidera sa komorom za zamrzavanje i posuđa za tri osobe, Poseduje WC/TUŠ i terasu sa setom od stola sa tri stolice.
Četvorokrevetni studiji: u svom sastavu poseduju francuski lezaj i dva singl standardna lezaja, noćni stočić, ormar, ogledalo, TV, klima uređaj. Kuhinja se sastoji od rešoa sa dve ringle, aspiratora, frizidera sa komorom za zamrzavanje i posuđa za četiri osobe, Poseduje WC/TUŠ i terasu sa setom od stola sa četiri stolice.
*ČIŠĆENJE I PROMENA POSTELJINE NA POLA BORAVKA;
*KORIŠĆENJE KLIMA UREĐAJA SE DOPLAĆUJE NA LICU MESTA 5 EURA/DNEVNO (opciono);
*WI-FI INTERNET KONEKCIJA - GRATIS
Sopstveni prevoz
smeštaj 10 noćenja (usluga najam)
CENA ARANŽMANA PO OSOBI:
Period boravka | 25.May - 4.Jun | 4.Jun - 14.Jun | 14.Jun - 24.Jun | 24.Jun - 4.Jul | 4.Jul - 14.Jul | 14.Jul - 24.Jul | 24.Jul - 3.Aug | 3.Aug - 13.Aug | 13.Aug - 23.Aug | 23.Aug - 2.Sep | 2.Sep - 12.Sep | 12.Sep - 22.Sep | 22.Sep - 2.Oct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio 1/2 | 79 | 119 | 155 | 209 | 249 | 269 | 299 | 299 | 299 | 259 | 199 | 155 | 99 |
Studio 1/3 | 69 | 99 | 119 | 159 | 189 | 209 | 225 | 225 | 225 | 199 | 149 | 109 | 79 |
Studio 1/4 | 59 | 89 | 99 | 139 | 159 | 179 | 189 | 189 | 189 | 159 | 139 | 99 | 69 |
PO JEDINSTVENOJ, PRODAJNOJ CENI / SVE UKLJUČENO U CENU:
smeštaj 10 noćenja (usluga najam)+autobuski prevoz
CENA ARANŽMANA PO OSOBI:
Polazak | 24.May | 3.Jun | 13.Jun | 23.Jun | 3.Jul | 13.Jul | 23.Jul | 2.Aug | 12.Aug | 22.Aug | 1.Sep | 11.Sep | 21.Sep |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Povratak | 5.Jun | 15.Jun | 25.Jun | 5.Jul | 15.Jul | 25.Jul | 4.Aug | 14.Aug | 24.Aug | 3.Sep | 13.Sep | 23.Sep | 3.Oct |
Period boravka | 25.May - 4.Jun | 4.Jun - 14.Jun | 14.Jun - 24.Jun | 24.Jun - 4.Jul | 4.Jul - 14.Jul | 14.Jul - 24.Jul | 24.Jul - 3.Aug | 3.Aug - 13.Aug | 13.Aug - 23.Aug | 23.Aug - 2.Sep | 2.Sep - 12.Sep | 12.Sep - 22.Sep | 22.Sep - 2.Oct |
Studio 1/2 | 129 | 169 | 215 | 279 | 319 | 339 | 369 | 369 | 369 | 329 | 259 | 205 | 149 |
Studio 1/3 | 119 | 149 | 179 | 229 | 259 | 279 | 295 | 295 | 295 | 269 | 209 | 159 | 129 |
Studio 1/4 | 109 | 139 | 159 | 209 | 229 | 249 | 259 | 259 | 259 | 229 | 199 | 149 | 119 |
Dete 0-7 god koje nema krevet | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 |
Vila Filio
Vila Filio se nalazi u mirnom, novom delu Nei Porija na udaljenosti od 200 metara od plaže. Smeštajne jedinice vile Filio poseduju velike terase na kojima se živi i doživljava pravi odmor.Vila Filio poseduje dvokrevetne i trokrevetne studije i duplekse.
1/2 studio – u jednoj prostoriji je čajna kuhinja i dva standardna ležaja.
1/3 studio – u jednoj prostoriji čajna kuhinja i tri standardna ležaja ili francuski ležaj i jedan sing ležaj.
1/4 duplex – odvojena kuhinja, u jednoj sobi su dva standardna ležaja, u drugoj sobi jedan grčki francuski i jedan standardni ležaj / u jednoj sobi su dva grčko-francuska ležaja, u drugoj sobi jedan grčki francuski i jedan standardni ležaj.
1/5 duplex – odvojena kuhinja, u jednoj sobi 3 standardna ležaja, u drugoj sobi dva standardna ležaja.
1/6 duplex – odvojena kuhinja, u jednoj sobi je jedan bračni i jedan standardni ležaj u drugoj sobi isto.
Opis: Studiji i duplex apartmani imaju kuhinjski deo, TWC, TV, klima uređaj, i velike terase. Posteljina se menja jednom u toku boravka gostiju. Gosti su dužni da sami vode računa o higijeni (poneti peškire i sredstva za higijenu) kao i da poštuju kućni red.
*WiFi internet - gratis.
*Klima uređaj - uz doplatu 5 eura dnevno na licu mesta (opciono).
*Promena posteljine jednom u toku smene.
Popusti |
|||
Vrsta popusta | Odrasli | Deca | |
Uplata akontacije 40%,a ostatak do 01.04. (smene 25.05. i 04.06.) | 13% | -/- | |
Uplata akontacije 40%,a ostatak najkasnije do 15 dana pre putovanja - sezona | 15% | -/- | |
Uplata u celosti prilikom rezervacije - (smene 25.05. i 04.06.) | 20% | -/- | |
Uplata u celosti prilikom rezervacije - sezona | 20% | -/- |
PO JEDINSTVENOJ, PRODAJNOJ CENI / SVE UKLJUČENO U CENU:
smeštaj 10 noćenja (usluga najam)
CENA ARANŽMANA PO OSOBI:
Period boravka | 25.May - 4.Jun | 4.Jun - 14.Jun | 14.Jun - 24.Jun | 24.Jun - 4.Jul | 4.Jul - 14.Jul | 14.Jul - 24.Jul | 24.Jul - 3.Aug | 3.Aug - 13.Aug | 13.Aug - 23.Aug | 23.Aug - 2.Sep | 2.Sep - 12.Sep | 12.Sep - 22.Sep | 22.Sep - 2.Oct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broj noćenja | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Studio 1/2 | 99 | 149 | 179 | 239 | 269 | 289 | 319 | 319 | 319 | 279 | 219 | 175 | 129 |
Studio 1/3 | 89 | 129 | 149 | 189 | 219 | 229 | 249 | 249 | 249 | 219 | 179 | 139 | 109 |
Duplex 1/3 | 109 | 149 | 169 | / | / | / | / | / | / | / | 199 | 169 | 119 |
Duplex 1/4 | 95 | 129 | 145 | 169 | / | / | / | / | / | 219 | 169 | 149 | 115 |
Duplex 1/5 | 85 | 115 | 129 | 155 | 179 | 189 | 209 | 209 | 209 | 189 | 149 | 129 | 99 |
Duplex 1/6 | 79 | 105 | 115 | 145 | 159 | 179 | 189 | 189 | 189 | 165 | 135 | 115 | 89 |
Autobuski prevoz
smeštaj 10 noćenja (usluga najam)+autobuski prevoz
CENA ARANŽMANA PO OSOBI:
Polazak | 24.May | 3.Jun | 13.Jun | 23.Jun | 3.Jul | 13.Jul | 23.Jul | 2.Aug | 12.Aug | 22.Aug | 1.Sep | 11.Sep | 21.Sep |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Povratak | 5.Jun | 15.Jun | 25.Jun | 5.Jul | 15.Jul | 25.Jul | 4.Aug | 14.Aug | 24.Aug | 3.Sep | 13.Sep | 23.Sep | 3.Oct |
Period boravka | 25.May - 4.Jun | 4.Jun - 14.Jun | 14.Jun - 24.Jun | 24.Jun - 4.Jul | 4.Jul - 14.Jul | 14.Jul - 24.Jul | 24.Jul - 3.Aug | 3.Aug - 13.Aug | 13.Aug - 23.Aug | 23.Aug - 2.Sep | 2.Sep - 12.Sep | 12.Sep - 22.Sep | 22.Sep - 2.Oct |
Broj noćenja | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Std 1/2 | 149 | 209 | 259 | 319 | 349 | 369 | 399 | 399 | 399 | 359 | 299 | 245 | 189 |
Std 1/3 | 139 | 189 | 229 | 269 | 299 | 309 | 329 | 329 | 329 | 299 | 259 | 209 | 169 |
Duplex 1/3 | 159 | 209 | 249 | / | / | / | / | / | / | / | 279 | 239 | 179 |
Duplex 1/4 | 145 | 189 | 225 | 249 | / | / | / | / | / | 299 | 249 | 219 | 175 |
Duplex 1/5 | 135 | 175 | 209 | 235 | 259 | 269 | 289 | 289 | 289 | 265 | 229 | 199 | 159 |
Duplex 1/6 | 129 | 165 | 185 | 225 | 239 | 259 | 269 | 269 | 269 | 245 | 215 | 185 | 149 |
Vila Ria
Vila Ria - se nalazi u prvom redu zgrada odmah pored velike peščane plaže, okrenuta ka Olimpu. U blizini su mnogobrojne prodavnice i dobro snabdeveni marketi, kao i taverne i kafići. Vila poseduje jedan duplex i jedan apartman na i spratu u koje može da se smesti 4-5 osoba. Vila može da se pohvali sa verovatno najvećim terasama u Nei Poriju.
Duplex: Duplex se sastoji iz dve odvojene spavace sobe i sa odvojenom kuhinjom sa osnovnim posuđem, frižiderom, sopstvenim kupatilom, TV, A/C klima uređajem.Ima manju terasu koja gleda na ulicu.
Apartman: Apartman se sastoji iz odvojene spavace sobe i kuhinje u kojoj se nalaze lezajevi. Ima veliku terasu na G sa bocnim pogledom na more. Na pola boravka gosti dobijaju čistu posteljinu, koju sami nameštaju. Gosti su dužni da sami vode računa o higijeni (poneti peškire i sredstva za higijenu) kao i da poštuju kućni red.
*ZAMENA POSTELJINE NA POLA BORAVKA;
*KORIŠĆENJE KLIMA UREĐAJA - UZ DOPLATU OD 7€ PO DANU ZA APARTMAN I 8€ PO DANU ZA DUPLEX;
*WI-FI INTERNET KONEKCIJA - GRATIS;
* JAVNI PARKING JE ISPRED VILE
Popusti |
|||
Vrsta popusta | Odrasli | Deca | |
Uplata akontacije 40%,a ostatak do 01.04. (smene 25.05. i 04.06.) | 13% | -/- | |
Uplata akontacije 40%,a ostatak najkasnije do 15 dana pre putovanja - sezona | 10% | -/- | |
Uplata u celosti prilikom rezervacije - (smene 25.05. i 04.06.) | 20% | -/- | |
Uplata u celosti prilikom rezervacije - sezona | 15% | -/- |
PO JEDINSTVENOJ, PRODAJNOJ CENI / SVE UKLJUČENO U CENU:
smeštaj 10 noćenja (usluga najam)
CENA ARANŽMANA PO OSOBI:
Period boravka | 25.May - 4.Jun | 4.Jun - 14.Jun | 14.Jun - 24.Jun | 24.Jun - 4.Jul | 4.Jul - 14.Jul | 14.Jul - 24.Jul | 24.Jul - 3.Aug | 3.Aug - 13.Aug | 13.Aug - 23.Aug | 23.Aug - 2.Sep | 2.Sep - 12.Sep | 12.Sep - 22.Sep | 22.Sep - 2.Oct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broj noćenja | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Apartman 1/2 | 99 | 139 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 189 | 129 |
Duplex 1/2 | 129 | 159 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 209 | 149 |
Apartman 1/3 | 79 | 119 | 159 | / | / | / | / | / | / | / | / | 139 | 89 |
Duplex 1/3 | 99 | 129 | 179 | / | / | / | / | / | / | / | / | 149 | 99 |
Apartman 1/4 | 69 | 99 | 129 | 159 | / | / | / | / | / | / | 159 | 109 | 69 |
Duplex 1/4 | 79 | 109 | 139 | 179 | / | / | / | / | / | / | 179 | 119 | 79 |
Apartman 1/5 | 69 | 89 | 119 | 139 | 149 | 169 | 179 | 179 | 179 | 149 | 139 | 89 | 59 |
Duplex 1/5 | 79 | 99 | 129 | 159 | 169 | 189 | 199 | 199 | 199 | 169 | 159 | 99 | 69 |
PO JEDINSTVENOJ, PRODAJNOJ CENI / SVE UKLJUČENO U CENU:
smeštaj 10 noćenja (usluga najam)+autobuski prevoz
CENA ARANŽMANA PO OSOBI:
Polazak | 24.May | 3.Jun | 13.Jun | 23.Jun | 3.Jul | 13.Jul | 23.Jul | 2.Aug | 12.Aug | 22.Aug | 1.Sep | 11.Sep | 21.Sep |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Povratak | 5.Jun | 15.Jun | 25.Jun | 5.Jul | 15.Jul | 25.Jul | 4.Aug | 14.Aug | 24.Aug | 3.Sep | 13.Sep | 23.Sep | 3.Oct |
Period boravka | 25.May - 4.Jun | 4.Jun - 14.Jun | 14.Jun - 24.Jun | 24.Jun - 4.Jul | 4.Jul - 14.Jul | 14.Jul - 24.Jul | 24.Jul - 3.Aug | 3.Aug - 13.Aug | 13.Aug - 23.Aug | 23.Aug - 2.Sep | 2.Sep - 12.Sep | 12.Sep - 22.Sep | 22.Sep - 2.Oct |
Broj noćenja | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Apartman 1/2 | 149 | 199 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 259 | 189 |
Duplex 1/2 | 169 | 219 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 279 | 209 |
Apartman 1/3 | 129 | 179 | 239 | / | / | / | / | / | / | / | / | 209 | 149 |
Duplex 1/3 | 149 | 189 | 259 | / | / | / | / | / | / | / | / | 219 | 159 |
Apartman 1/4 | 119 | 159 | 209 | 239 | / | / | / | / | / | / | 239 | 179 | 129 |
Duplex 1/4 | 129 | 169 | 219 | 259 | / | / | / | / | / | / | 259 | 189 | 139 |
Apartman 1/5 | 119 | 149 | 199 | 219 | 229 | 249 | 259 | 259 | 259 | 229 | 219 | 159 | 119 |
Duplex 1/5 | 129 | 159 | 209 | 239 | 249 | 269 | 279 | 279 | 279 | 249 | 239 | 169 | 129 |
Dete 0-7 god koje nema krevet | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Vila Nikiforos
ila NIKIFOROS se nalazi na 100 metara od plaže i na oko 400 metara od crkve i samog centra Nei Poria. U blizini su super market, kao i uredjeno dečije igralište. Vila Nikiforos u dvoištu poseduje tuš, kao i prostor za odlaganje stvari za prvi i poslednji dan boravka.
Struktura: Vila poseduje mezonete, koje se nalaze u prizemlju, a u koje može da se smesti 5 osoba, dok su dvokrevetni i trokrevetni studiji smešteni na prvom i drugom spratu. Vila može da se pohvali lepom pozicijom i blizinom plaže.
Dvokrevetni i trokrevetni studiji – nalaze se na prvom i drugom spratu ove vile. Dvokrevtni studio poseduje dva singl ležaja ili francuski ležaj, dok kod trokrevtnog studija se u ovom delu nalazi još jedan sing ležaj, TV, klima uredjaj. Studiji u svom sastavu poseduju kuhinju sa frižiderom i rešoom, kao i advekatnim brojem posudja. Svaki studio poseduje kupatilo sa tuš/wc, kao i terasu sa garniturom za sedenje.
Petokrevetne mezonete – nalaze se u prizemlju samog objekta. Mezonete se sastoje od 2 nivoa: prizemlja i sprata, koji nije fizicki odvojen, a gde se nalaze samo kreveti. U sastavu mezonete se nalazi ili 5 sing ležaja ili 2 francuska i singl ležaj ili francuski i 3 singl ležaja. Mezoneta poseduje kuhinju opremljenu sa frižiderom, rešoom i priborom, takodje poseduje TV, klima uredjaj i terasu sa garniturom za sedenje.
POPUSTI ZA DECU U APP:
Dete do 7 godine u zajedničkom ležaju u 1/2 studiju u pratnji dve punoplatežne osobe – nema svoj ležaj.
Dvoje dece do 7 godina, u pratnji dve punoplatežne osobe u trokrevetnom studiju-apartmanu, mogu da koriste jedan zajednički ležaj i plaćaju po 50% cene smeštaja.
- Wi-Fi pristup - besplatno.
* Klima uređaj - uz doplatu na licu mesta (opciono).
* Zabranjeno przenje ribe u smestajnim jedinicama
Popusti |
|||
Vrsta popusta | Odrasli | Deca | |
Uplata akontacije 40%,a ostatak do 01.04. (smene 25.05. i 04.06.) | 13% | -/- | |
Uplata akontacije 40%,a ostatak najkasnije do 15 dana pre putovanja - sezona | 10% | -/- | |
Uplata u celosti prilikom rezervacije - (smene 25.05. i 04.06.) | 20% | -/- | |
Uplata u celosti prilikom rezervacije - sezona | 15% | -/- |
Sopstveni prevoz
smeštaj 10 noćenja (usluga najam)
CENA ARANŽMANA PO OSOBI:
Period boravka | 25.May - 4.Jun | 4.Jun - 14.Jun | 14.Jun - 24.Jun | 24.Jun - 4.Jul | 4.Jul - 14.Jul | 14.Jul - 24.Jul | 24.Jul - 3.Aug | 3.Aug - 13.Aug | 13.Aug - 23.Aug | 23.Aug - 2.Sep | 2.Sep - 12.Sep | 12.Sep - 22.Sep | 22.Sep - 2.Oct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broj noćenja | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Studio 1/2 | 89 | 139 | 179 | 229 | 269 | 289 | 319 | 319 | 319 | 279 | 209 | 165 | 119 |
Studio 1/3 | 79 | 119 | 139 | 179 | 209 | 229 | 249 | 249 | 249 | 209 | 169 | 129 | 99 |
Mezoneta 1/3 | 99 | 139 | 169 | / | / | / | / | / | / | / | / | 149 | 109 |
Mezoneta 1/4 | 89 | 109 | 129 | 169 | / | / | / | / | / | / | 179 | 119 | 85 |
Mezoneta 1/5 | 79 | 99 | 109 | 139 | 159 | 179 | 189 | 189 | 189 | 159 | 149 | 99 | 69 |
Autobuski prevoz
smeštaj 10 noćenja (usluga najam)+autobuski prevoz
CENA ARANŽMANA PO OSOBI:
Polazak | 24.May | 3.Jun | 13.Jun | 23.Jun | 3.Jul | 13.Jul | 23.Jul | 2.Aug | 12.Aug | 22.Aug | 1.Sep | 11.Sep | 21.Sep |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Povratak | 5.Jun | 15.Jun | 25.Jun | 5.Jul | 15.Jul | 25.Jul | 4.Aug | 14.Aug | 24.Aug | 3.Sep | 13.Sep | 23.Sep | 3.Oct |
Period boravka | 25.May - 4.Jun | 4.Jun - 14.Jun | 14.Jun - 24.Jun | 24.Jun - 4.Jul | 4.Jul - 14.Jul | 14.Jul - 24.Jul | 24.Jul - 3.Aug | 3.Aug - 13.Aug | 13.Aug - 23.Aug | 23.Aug - 2.Sep | 2.Sep - 12.Sep | 12.Sep - 22.Sep | 22.Sep - 2.Oct |
Broj noćenja | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Studio 1/2 | 139 | 199 | 259 | 309 | 349 | 369 | 399 | 399 | 399 | 359 | 289 | 235 | 179 |
Studio 1/3 | 129 | 179 | 219 | 259 | 289 | 309 | 329 | 329 | 329 | 289 | 249 | 199 | 159 |
Mezoneta 1/3 | 149 | 199 | 249 | / | / | / | / | / | / | / | / | 219 | 169 |
Mezoneta 1/4 | 139 | 169 | 209 | 249 | / | / | / | / | / | / | 259 | 189 | 145 |
Mezoneta 1/5 | 129 | 159 | 189 | 219 | 239 | 259 | 269 | 269 | 269 | 239 | 229 | 169 | 129 |
Dete 0-7 god koje nema krevet | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Program Putovanja SOPSTVENI PREVOZ
Početak korišćenja apartmana – studia od 15:00 sati na dan dolaska a napuštanje apartmana – studia zadnjeg dana boravka u 09:00 sati. Higijenu u apartmanima – studijima gosti sami održavaju. Eventualne neispravnosti i nedostatke u apartmanima prijaviti odmah predstavniku agencije. Putnici su obavezni da prilikom ulaska u smeštaj, predaju 1 pasoš, koji će im biti vraćen na dan odlaska. Svaku pričinjenu štetu putnik je u obavezi da nadoknadi vlasniku objekta pre napuštanja smeštaja. Svaka oštećenje, koje je postojalo u apartmanu prilikom ulaska, a nije prijavljeno predstavniku, tretiraće se kao šteta, koju su pričinili putnici koji trenutno borave unutra.
Program Putovanja AUTOBUSKI PREVOZ
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Sole Azur, licenca OTP 126/2021, kategorija A.
Big Star Travel je ovlašćeni posrednik.